.ai Domain Sales Tracker
Comprehensive historical data • 534 sales tracked • $124.1M+ total volume
Highest Sale
$70,000,000
AI.com
📈 Market Trend — Average .ai Sale Price
Based on 235 verified sales with known dates
🔥 Recent Top Sales
Showing 50 of 534 sales
| # | Domain | Sale Price | Buyer | Venue | Date | Source |
|---|
| 1 | | $70,000,000 | OpenAI / X Corp swap | Private | 2023 | TechCrunch |
| 2 | | $5,000,000 | Elon Musk / xAI | Private | 2017 | Press Release |
| 3 | | $2,000,000 | OpenAI | Private | 2015 | Reported |
| 4 | | $1,800,000 | App Annie | Private | 2022-01-15 | Press Release |
| 5 | | $1,500,000 | Voice.ai Inc. | Private | 2023 | Reported |
| 6 | | $1,200,000 | Undisclosed | Private | 2023 | Reported |
| 7 | | $1,100,000 | Undisclosed | Sedo | 2024-01-15 | DN Journal |
| 8 | | $1,050,000 | Undisclosed | Private | 2023 | Reported |
| 9 | | $1,000,657 | Undisclosed | GoDaddy Auctions | 2023-08-21 | NameBio |
| 10 | | $1,000,000 | Undisclosed | Private | 2023 | Reported |
| 11 | | $980,000 | Undisclosed | Mark "Mr. Premium" Ghoriafi Sedo Outboun | | DN Journal |
| 12 | | $909,590 | Undisclosed | GoDaddy Auctions | 2023-04-21 | NameBio |
| 13 | | $859,164 | Undisclosed | Afternic | 2024-05-07 | NameBio |
| 14 | | $750,000 | Undisclosed | Undisclosed | 2025-10-22 | DN Journal |
| 15 | | $700,000 | Undisclosed | Sedo | 2023-10-11 | DN Journal |
| 16 | | $700,000 | Undisclosed | Andy was an early mover in the artificia | | DN Journal |
| 17 | | $600,000 | Undisclosed | DomainBooth/GoDaddy | 2025-07-09 | DN Journal |
| 18 | | $600,000 | Undisclosed | In another development that added fuel t | | DN Journal |
| 19 | | $565,000 | Undisclosed | The race for the the top spot on our lat | | DN Journal |
| 20 | | $500,000 | Undisclosed | Dan.com | 2024-06-17 | NameBio |
| 21 | | $450,000 | Undisclosed | Private | 2023-11-05 | Reported |
| 22 | | $420,000 | Undisclosed | Private | 2023-02-10 | Reported |
| 23 | | $400,000 | Undisclosed | Afternic | 2023-10-06 | NameBio |
| 24 | | $400,000 | Undisclosed | Brandforce | 2026-02-18 | DN Journal |
| 25 | | $400,000 | Undisclosed | Sedo was already having a great June, bu | | DN Journal |
| 26 | | $380,000 | Undisclosed | Private | 2023-08-20 | Reported |
| 27 | | $375,000 | Undisclosed | is where it took place . That was on the | | DN Journal |
| 28 | | $360,000 | Undisclosed | Private | 2023-06-12 | Reported |
| 29 | | $350,000 | Undisclosed | Sedo | 2024-05-04 | NameBio |
| 30 | | $340,000 | Undisclosed | Private | 2023-04-22 | Reported |
| 31 | | $330,000 | Undisclosed | Sedo | 2024-03-15 | NameBio |
| 32 | | $320,000 | Flow.ai BV | Sedo | 2022-07-01 | NameBio |
| 33 | | $310,000 | Undisclosed | Private | 2023-09-05 | Reported |
| 34 | | $300,000 | Undisclosed | Private | 2023-07-15 | Reported |
| 35 | | $300,000 | Undisclosed | Undisclosed | 2025-09-10 | DN Journal |
| 36 | | $300,000 | Undisclosed | Undisclosed | 2025-05-14 | DN Journal |
| 37 | | $300,000 | Undisclosed | This week's runner up was an impressive | | DN Journal |
| 38 | | $295,000 | Undisclosed | Private | 2022-03-15 | Reported |
| 39 | | $290,000 | Undisclosed | Private | 2023-08-01 | Reported |
| 40 | | $285,000 | Undisclosed | GoDaddy Auctions | 2024-01-10 | NameBio |
| 41 | | $280,000 | Runway ML | Private | 2023-05-01 | Reported |
| 42 | | $275,000 | Genie AI Ltd | Private | 2023-04-01 | Reported |
| 43 | | $275,000 | Undisclosed | Sandwiched between those was a solid $27 | | DN Journal |
| 44 | | $275,000 | Undisclosed | I know it sounds intriguing but it' | | DN Journal |
| 45 | | $270,000 | Undisclosed | Afternic | 2023-12-08 | NameBio |
| 46 | | $265,000 | Undisclosed | Private | 2023-05-18 | Reported |
| 47 | | $260,000 | Undisclosed | Sedo | 2024-04-02 | NameBio |
| 48 | | $260,000 | Undisclosed | Private | 2022 | Reported |
| 49 | | $258,888 | Undisclosed | Terrains.com sold via GoDaddy/Afternic ( | 2023-08-30 | DN Journal |
| 50 | | $255,000 | Read.ai Inc. | Private | 2022-08-01 | Press Release |
Buyer: OpenAI / X Corp swap
Mark "Mr. Premium" Ghoriafi Sedo OutbounDN Journal Andy was an early mover in the artificiaDN Journal In another development that added fuel tDN Journal The race for the the top spot on our latDN Journal Sedo was already having a great June, buDN Journal is where it took place . That was on theDN Journal PrivateReported2023-05-01 Buyer: Runway ML
PrivateReported2023-04-01 Buyer: Genie AI Ltd
Sandwiched between those was a solid $27DN Journal I know it sounds intriguing but it'DN Journal Terrains.com sold via GoDaddy/Afternic (DN Journal2023-08-30